Unidades de potência de elevação automática 02
Marcando: Unidade de energia hidráulica não padrão (em formato especial) personalizada
PRODUTO LINTRODUÇÃO
Esta unidade de potência é projetada exclusivamente para içamento automático, com função de ativação e redução da gravidade. Esses produtos podem ser aplicados a diferentes tensões e frequências e o movimento de descida é controlado pela válvula de liberação manual. A unidade de potência também se aplica a diferentes tipos de empilhadeiras hidráulicas e elevatórias de tesoura.
DIMENSÃO DO ESBOÇO
HYPAULIC CIRCUTITDIAGRAM
ESPECIFICAÇÕES DO MODELO
Modelo | Motor Volt | Potência do motor | Deslocamento | Pressão do Sistema | Velocidade Nominal | Capacidade fraca | Dimensões (mm) | Certificação | |||
L1 | L2 | L3 | L | ||||||||
ADPU5-F0.8B5F1 / ALVOT1 | 115V 60Hz | 1.1KW | 0,8ml / r | 20MPa | 3450RPM | 6L | 335 | 180 | 180 | 611 | CE (motor) |
ADPU5-F0.8C5F1 / ALVOT1 | 8L | 440 | 716 | ||||||||
ADPU5-E1.2B5F1 / ALVOT1 | 1,2ml / r | 17,5 MPa | 6L | 335 | 611 | ||||||
ADPU5-E1.2C5F1 / ALVOT1 | 8L | 440 | 716 | ||||||||
ADPU5-F0.8B8F1 / AMVOT1 | 115 / 230V | 0,8ml / r | 20MPa | 2850/3450 RPM | 6L | 335 | 611 | ||||
ADPU5-F0.8C8F1 / AMVOT1 | 50 / 60HZ | 8L | 400 | 716 | |||||||
ADPU5-E1.2B8F1 / AMVOT2 | 1,2ml / r | 17,5 MPa | 6L | 335 | 611 | ||||||
ADPU5-E1.2C8F1 / AMVOT1 | 8L | 440 | 716 | ||||||||
ADPU5-F2.1E3H1 / AMQOT1 | 208-240V | 2.2KW | 2,1ml / r | 20MPa | 2850/3450 RPM | 12L | 540 | 165 | 185 | 816 | |
ADPU5-F2.1F3H1 / AMQOT1 | 50 / 60HZ | 14L | 600 | 175 | 185 | 876 | |||||
ADPU5-F2.1E7H1 / ALQOT1 | 230 / 460V | 3450RPM | 12L | 540 | 165 | 185 | 816 | ||||
ADPU5-F2.1F7H1 / ALQOT1 | 60Hz | 14L | 600 | 175 | 185 | 876 | |||||
ADPU5-F2.1E20H1 / AMQOT1 | 190 / | 2850/3450 RPM | 12L | 540 | 165 | 185 | 816 | ||||
ADPU5-F2.5F20H1 / AMQOT1 | 208-240 / | 2,5ml / r | 14L | 600 | 175 | 185 | 876 | ||||
ADPU5-E4.2E20H1 / ANQOT1 | 380 / 460V | 4,2ml / r | 17,5 MPa | 1450/1750 RPM | 12L | 540 | 165 | 185 | 816 | ||
ADPU5-E4.2F20H1 / ANQOT1 | 50 / 60HZ | ||||||||||
14L | 600 | 175 | 185 | 876 | |||||||
ADPU5-F0.8B8F1 / AMQOT4 | 115 / 230V 50 / 60HZ | 1,1 KW | 0,8ml / r | 20MPa | 2850/3450 RPM | 6L | 335 | 180 | 180 | 611 | ETL |
ADPU5-F2.1F3H1 / AMQOT4 | 220V 50 / 60HZ | 2.2KW | 2,1ml / r | 14L | 600 | 175 | 185 | 876 | (Powerllnit) | ||
ADPU5-F2.1F3H1 / ALQOT1 | 220V | 2.2KW | 2,1ml / r | 20MPa | 3450RPM | 14L | 600 | 175 | 185 | 876 | UL |
ADPU5-E2.1 F3H1 / ALQOT1 | 60Hz | 17,5 MPa | (Motor) |
Observação:
1. Vá para a página 1 ou consulte nosso engenheiro de vendas para os diferentes cilindros da bomba, potência do motor ou capacidade do tanque.
NOTAS ESPECIAIS
1. A unidade de potência é de serviço S3, que só pode ser operada de forma intermitente, ou seja, 1 minuto ligada e 9 minutos desligada.
2. Limpe todas as peças hidráulicas em questão antes de montar a unidade de potência.
3. A viscosidade do óleo deve ser 15-68 cst, e o óleo deve estar limpo e isento de impurezas, recomenda-se óleo hidráulico N46.
4. A unidade de alimentação deve ser montada verticalmente.
5. Verifique o nível de óleo no tanque após o funcionamento inicial da unidade de potência.
6. A troca do óleo é necessária após as 1000 horas de operação iniciais, depois a cada 3000 horas.
7. estamos à sua disposição para lhe oferecer as unidades de energia com sua potência, fluxo, pressão favoritas, bem como a capacidade do tanque.