Doubie agindo unidades de poder
Marcando: Unidade de energia hidráulica não padrão (em formato especial) personalizada
PRODUTO LINTRODUÇÃO
Esta unidade de energia consiste em bomba de engrenagem de alta pressão, motor DC, coletor multifuncional, válvulas, tanque, ect. Apresenta desempenho estável e estrutura compacta, e pode ser amplamente utilizado em automóveis, máquinas de jardim, ferramentas de máquinas, equipamentos de logística etc.
ESPECIFICAÇÕES DO MODELO
Modelo | Motor Voit | Potência do motor | Velocidade Nominal | Deslocamento | Pressão do Sistema | Capacidade do tanque | L (mm) |
ADPU5-F2.1A1W209 / WUAAC1 | 12VDC | 1,5KW | 2500 RPM | 2,1ml / r | 20 MPA | 3L | 567 |
2,5ml / r | 20MPA | 5L | 472 | ||||
ADPU5-F2.5B2A209 / WUABC1 | 24VDC | 2KW | |||||
ADPU5-F2.7B3G209 / LBAEC1 | 220VAC | 1,5KW | 1450 RPM | 2,7ml / r | 22 MPA | 6L | 642 |
ADPU5-F3.2E3G209 / LBCEC1 | |||||||
ADPU5-F2.5F3H209 / LCCEC1 | 2.2KW | 2850 RPM | 2,5ml / r | 18MPA | 14L | 665 | |
Y8Z5-E3.2G3H209 / LCCEC1 | 3,2ml / r | 15MPA | 16L | 597 | |||
ADPU5-D4.2G3H209 / LCCEC1 | 4,2ml / r | 10MPA | 16L | 597 | |||
ADPU5-F2.7H4I209 / LCCEC1 | 380VAC | 3KW | 2,7ml / r | 20MPA | 20L | 930 | |
ADPU5-F3.2I4I209 / LCCEC1 | 3,2ml / r | 18MPA | 22L | 1015 | |||
ADPU5-E3.7J4I209 / LCCEC1 | 3,7ml / r | 16MPA | 25L | 1100 |
Observação:
1. Vá para a página 1 ou consulte nosso engenheiro de vendas para os diferentes cilindros da bomba, potência do motor ou capacidade do tanque.
NOTAS ESPECIAIS
1. Esta unidade de potência tem ciclo de trabalho S3, ou seja, operação não contínua, 30 segundos ligada e 270 segundos desligada. 2. Limpe todas as peças hidráulicas em questão antes de montar a unidade de potência. 3. A viscosidade do óleo hidráulico deve ser de 15 ~ 68 cst, que também deve estar limpo e isento de impurezas. Recomenda-se óleo hidráulico N46. 4. A troca do óleo é necessária após as 100 horas de operação iniciais, depois uma vez a cada 3000 horas. 5. A unidade de potência deve ser montada horizontalmente.